

滬職鑒中心(2018)11號

關于《2019年上海市職業技能鑒定公告》
有關操作事項的通知
各有關單位:
根據市人社局《2019年上海市職業技能鑒定公告》(滬人社職〔2018〕411號)文件精神,現將有關情況和具體操作事項通知如下:
一、關于鑒定項目的調整
《2019年上海市職業技能鑒定項目目錄》(以下簡稱《目錄》)是根據人社部發布的《關于公布國家職業資格目錄的通知》 [人社部發〔2017] 68號]及相關文件要求,并結合本市產業經濟發展需要及培訓鑒定的實際情況,對2018年鑒定目錄中部分項目進行調整后確定的。具體的調整情況如下:
(一)辦公軟件應用等24個高新類專項職業能力不再納入《目錄》,停止鑒定發證,具體項目名稱見附表一。
二、關于鑒定項目統考(開考)月份的安排
鑒定項目統考(開考)月份是指該鑒定項目可參加考試的月份,各鑒定項目的具體統考(開考)月份安排見附表二《2019年上海市職業技能鑒定安排表》。
三、關于鑒定申報
(一)申報。申報職業技能鑒定的考生須按《2019年上海市職業技能鑒定公告》的項目范圍和要求申報。
考生須在參加鑒定月份所對應的受理鑒定申報及繳費日期內辦理申報手續,同時接受鑒定申報資格審核。
(二)繳費。資格審核通過后的考生應在受理鑒定申報及繳費日期內繳納鑒定考核費。“考核費”的收費標準為:五級85元,四級115元,三級150元,二、一級350元,專項職業能力(模塊)75元。繳費完成時間以“考核費”交至上海市財政局監督檢查局指定的銀行賬戶為準。
參加操作技能考核科目的考生應在考核前向相關鑒定所繳納“場地設備使用及材料能源費”,具體收費標準詳見附表二。
參加綜合評審科目的考生還應在考核前向相關鑒定所繳納“評審費”,“評審費”的具體收費標準詳見附表二。
(三)打印準考證。通過申報鑒定資格審核并完成“考核費”繳費手續的考生可在規定的時間內登陸上海市人力資源社會保障網“特色專欄及網站”的“上海市職業技能鑒定”下載并打印統考準考證,考生須憑統考準考證及有效身份證件參加統考。完成“場地設備使用及材料能源費”或“評審費”繳費手續的考生可在規定的時間內登陸上海市人力資源社會保障網“特色專欄及網站”的“上海市職業技能鑒定”下載并打印準考證,考生須憑準考證及有效身份證件參加相關操作技能考核或綜合評審。
四、關于統考有關事項安排
(一)職業資格鑒定A類項目與技能類專項職業能力考核項目鑒定有關事項安排表
開考月份 | 受理鑒定申報及 繳費日期 | 下載理論知識統考準考證日期 | 理論知識 統考日期 |
1月 | 2018年11月15日 —2018年12月14日 | 1月11日—1月18日 | 1月19日 |
3月 | 12月15日—2月1日 | 3月15日—3月22日 | 3月23日 |
4月 | 2月12日—3月8日 | 4月12日—4月19日 | 4月20日 |
5月 | 3月9日—4月12日 | 5月10日—5月17日 | 5月18日 |
6月 | 4月13日—5月10日 | 6月14日—6月21日 | 6月22日 |
7月 | 5月11日—6月7日 | 7月5日—7月12日 | 7月13日 |
9月 | 7月8日—8月9日 | 9月13日—9月20日 | 9月21日 |
10月 | 8月10日—9月6日 | 10月11日—10月18日 | 10月19日 |
11月 | 9月7日—10月18日 | 11月15日—11月22日 | 11月23日 |
12月 | 10月19日—11月15日 | 12月13日—12月20日 | 12月21日 |
(二)職業資格鑒定B類項目鑒定有關事項安排表
開考月份 | 受理鑒定申報日期 | 繳費日期 | 下載準考證日期 | 統考日期 |
5月 | 2月27日 -3月29日 | 3月21日 -3月29日 | 5月3日 -5月10日 | 5月11、12日 |
11月 | 8月13日 -9月12日 | 9月4日 -9月12日 | 10月25日-11月1日 | 11月2、3日 |
五、關于補考申報
(一)考生參加職業技能鑒定如成績不合格,可以在兩個月后(以考生本次鑒定結果評定日期為準)申請補考。五級、四級、三級補考有效期兩年,二級、一級補考有效期為三年,均以考生首次申報鑒定網上成績評定日期為準,超過補考有效期須重新申報所有項目鑒定。
(二)如考生在補考有效期內重新進行了同職業等級的新申報鑒定,則視為放棄補考機會,之前的合格項目成績不再保留。
(三)補考有效期內鑒定模式如發生變化,應按公布的補考方案進行申報。
(四)參加職業技能競賽成績不合格者,不能進行補考。
六、成績查詢
鑒定項目中涉及閱卷或考件檢測的項目(詳見附表三)的鑒定成績可于鑒定科目全部結束后的30個工作日起在上海市人力資源社會保障網“特色專欄及網站”的“上海市職業技能鑒定”上進行查詢,其余項目的鑒定成績可于鑒定科目全部結束后的10個工作日起在上海市人力資源社會保障網“特色專欄及網站”的“上海市職業技能鑒定”上進行查詢。
七、有關情況說明
(一)鑒定業務受理地址
市鑒定中心相關業務受理窗口(天山路1800號4號樓一樓)
(二)鑒定業務受理電話
62748577轉4106、4107分機
(三)鑒定業務受理時間
每周一至周五(節假日除外)9:00-16:30
(四)鑒定業務相關查詢網址
上海市人力資源社會保障網“特色專欄及網站”的“上海市職業技能鑒定”(www.12333sh.gov.cn/sosta)
上海市職業技能鑒定中心
上海市就業促進中心
2018年12月21日
附表一:2019年退出的高新類專項職業能力目錄
序號 | 項目名稱 | 備注 |
1 | 辦公軟件應用 |
|
2 | 多媒體軟件制作 |
|
3 | 多媒體軟件制作 |
|
4 | 電子商務應用 |
|
5 | 電子商務應用 |
|
6 | 廣告設計 |
|
7 | 廣告設計 |
|
8 | 計算機操作 |
|
9 | 計算機操作 |
|
10 | 計算機輔助設計CAD |
|
11 | 計算機輔助設計CAM |
|
12 | 計算機中文速記 |
|
15 | 視頻編輯 |
|
14 | 視頻編輯 |
|
15 | 數據庫應用(Oracle) |
|
16 | 數據庫應用(Oracle) |
|
17 | 數據庫應用(SQLServer) |
|
18 | 數據庫應用(SQLServer) |
|
19 | 圖形圖像處理 |
|
20 | 圖形圖像處理 |
|
21 | 網頁制作 |
|
22 | 網頁制作 |
|
23 | 信息安全防護 |
|
24 | 信息安全防護 |
|
附表二:2019年上海市職業技能鑒定安排表
一、職業資格鑒定A類項目
序號 | 職業(工種)名稱 | 等級 | 開考月份 | 場地設備使用及材料能源費/評審費 (元/人次) |
1 | 保安員 | 五級 | 1月、3月、4月、5月、6月、7月、9月、10月、11月、12月 | 70 |
2 | 保安員 | 四級 | 1月、3月、5月、7月、9月、11月 | 75 |
3 | 保安員 | 三級 | 6月、12月 | 75 |
4 | 保育員 | 五級 | 1月、3月、4月、5月、6月、7月、9月、10月、11月、12月 | 50 |
5 | 保育員 | 四級 | 1月、3月、4月、5月、6月、7月、9月、10月、11月、12月 | 55 |
6 | 保育員 | 三級 | 1月、4月、7月、11月 | 75 |
7 | 車工 | 五級 | 1月、3月、4月、5月、6月、7月、9月、10月、11月、12月 | 140 |
8 | 車工 | 四級 | 4月、7月、10月、12月 | 155 |
9 | 車工 | 三級 | 6月、12月 | 205 |
10 | 車工 | 二級 | 4月、10月 | 70/235 |
11 | 車工 | 一級 | 4月、10月 | 115/320 |
12 | 車工(數控車工) | 四級 | 1月、3月、4月、5月、6月、7月、9月、10月、11月、12月 | 120 |
13 | 車工(數控車工) | 三級 | 4月、7月、10月、12月 | 140 |
14 | 車工(數控車工) | 二級 | 3月、6月、9月、12月 | 150/235 |
15 | 車工(數控車工) | 一級 | 4月、10月 | 205/320 |
16 | 茶藝師 | 五級 | 1月、3月、5月、7月、9月、11月 | 135 |
17 | 茶藝師 | 四級 | 3月、6月、9月、12月 | / |
18 | 茶藝師 | 三級 | 5月、11月 | / |
19 | 電工 | 五級 | 1月、3月、4月、5月、6月、7月、9月、10月、11月、12月 | 110 |
20 | 電工 | 四級 | 1月、3月、4月、5月、6月、7月、9月、10月、11月、12月 | 145 |
21 | 電工 | 三級 | 1月、3月、4月、5月、6月、7月、9月、10月、11月、12月 | / |
22 | 電工 | 二級 | 1月、3月、5月、7月、9月、11月 | /235 |
23 | 電工 | 一級 | 3月、6月、9月、12月 | /320 |
24 | 電切削工(電火花成形機床操作工) | 五級 | 4月、10月 | 100 |
25 | 電切削工(電火花成形機床操作工) | 四級 | 4月、10月 | 80 |
26 | 電切削工(電火花成形機床操作工) | 三級 | 4月、10月 | 100 |
27 | 電切削工(電火花線切割機床操作工) | 五級 | 4月、10月 | 100 |
28 | 電切削工(電火花線切割機床操作工) | 四級 | 4月、10月 | 80 |
29 | 電切削工(電火花線切割機床操作工) | 三級 | 4月、10月 | 100 |
30 | 電切削工 | 二級 | 4月、10月 | 845/235 |
31 | 電切削工 | 一級 | 4月、10月 | 940/320 |
32 | 電梯安裝維修工 | 五級 | 3月、9月 | 130 |
33 | 電梯安裝維修工 | 四級 | 3月、9月 | 155 |
34 | 電梯安裝維修工 | 三級 | 3月、9月 | / |
35 | 電梯安裝維修工 | 二級 | 4月、10月 | /235 |
36 | 電梯安裝維修工 | 一級 | 4月、10月 | /320 |
37 | 鍋爐操作工 | 五級 | 6月、12月 | 170 |
38 | 鍋爐操作工 | 四級 | 6月、12月 | 190 |
39 | 鍋爐操作工 | 三級 | 6月、12月 | 215 |
40 | 鍋爐操作工 | 二級 | 4月、10月 | 250/235 |
41 | 焊工 | 五級 | 3月、6月、9月、12月 | 235 |
42 | 焊工 | 四級 | 3月、6月、9月、12月 | 355 |
43 | 焊工 | 三級 | 3月、6月、9月、12月 | 485 |
44 | 焊工 | 二級 | 3月、6月、9月、12月 | 485/235 |
45 | 焊工 | 一級 | 4月、10月 | 360/320 |
46 | 機床裝調維修工 | 四級 | 3月、9月 | / |
47 | 機床裝調維修工 | 三級 | 3月、9月 | / |
48 | 美發師 | 五級 | 3月、4月、6月、10月、12月 | 50 |
49 | 美發師 | 四級 | 6月、12月 | 75 |
50 | 美發師 | 三級 | 6月、12月 | 85 |
51 | 美發師 | 二級 | 4月、10月 | 105/235 |
52 | 美發師 | 一級 | 4月、10月 | 105/320 |
53 | 磨工 | 五級 | 4月、10月 | 185 |
54 | 磨工 | 四級 | 4月、10月 | 210 |
55 | 磨工 | 三級 | 4月、10月 | 270 |
56 | 磨工 | 二級 | 4月、10月 | 335/235 |
57 | 磨工 | 一級 | 5月、11月 | /320 |
58 | 模具工(冷沖模具工) | 四級 | 3月、6月、9月、12月 | 175 |
59 | 模具工(冷沖模具工) | 三級 | 4月、10月 | 175 |
60 | 模具工(冷沖模具工) | 二級 | 3月、6月、9月、12月 | 280/235 |
61 | 模具工(冷沖模具工) | 一級 | 4月、10月 | 280/320 |
62 | 模具工(塑料模具工) | 四級 | 4月、7月、10月、12月 | 175 |
63 | 模具工(塑料模具工) | 三級 | 4月、10月 | 175 |
64 | 模具工(塑料模具工) | 二級 | 4月、7月、10月、12月 | 280/235 |
65 | 模具工(塑料模具工) | 一級 | 4月、10月 | 280/320 |
66 | 美容師 | 五級 | 1月、3月、4月、5月、6月、7月、9月、10月、11月、12月 | 75 |
67 | 美容師 | 四級 | 3月、6月、9月、12月 | 105 |
68 | 美容師 | 三級 | 3月、9月 | 135 |
69 | 美容師 | 二級 | 4月、10月 | 220/235 |
70 | 美容師 | 一級 | 4月、10月 | 215/320 |
71 | 評茶員 | 五級 | 3月、6月、9月、12月 | / |
72 | 評茶員 | 四級 | 3月、6月、9月、12月 | / |
73 | 評茶員 | 三級 | 6月、12月 | / |
74 | 汽車維修工 | 五級 | 1月、3月、4月、5月、6月、7月、9月、10月、11月、12月 | 135 |
75 | 汽車維修工 | 四級 | 1月、3月、4月、5月、6月、7月、9月、10月、11月、12月 | 215 |
76 | 汽車維修工 | 三級 | 1月、3月、5月、7月、9月、11月 | 240 |
77 | 汽車維修工 | 二級 | 1月、4月、7月、11月 | 355/235 |
78 | 汽車維修工 | 一級 | 1月、4月、7月、11月 | 465/320 |
79 | 汽車維修工(汽車車身涂裝修復工) | 五級 | 3月、6月、9月、12月 | 135 |
80 | 汽車維修工(汽車車身涂裝修復工) | 四級 | 3月、6月、9月、12月 | 190 |
81 | 汽車維修工(汽車車身涂裝修復工 | 三級 | 3月、6月、9月、12月 | 245 |
82 | 汽車維修工(汽車車身涂裝修復工) | 二級 | 4月、10月 | 380/235 |
83 | 汽車維修工(汽車車身整形修復工) | 五級 | 3月、6月、9月、12月 | 165 |
84 | 汽車維修工(汽車車身整形修復工) | 四級 | 3月、6月、9月、12月 | 200 |
85 | 汽車維修工(汽車車身整形修復工) | 三級 | 3月、6月、9月、12月 | 190 |
86 | 汽車維修工(汽車車身整形修復工) | 二級 | 4月、10月 | 265/235 |
87 | 汽車維修工(汽車電器維修工) | 五級 | 1月、3月、4月、5月、6月、7月、9月、10月、11月、12月 | 130 |
88 | 汽車維修工(汽車電器維修 工) | 四級 | 3月、4月、6月、10月、12月 | 200 |
89 | 汽車維修工(汽車電器維修工) | 三級 | 4月、10月 | 245 |
90 | 汽車維修工(汽車美容裝潢工) | 五級 | 3月、4月、6月、10月、12月 | 140 |
91 | 汽車維修工(汽車美容裝潢工) | 四級 | 3月、6月、9月、12月 | 150 |
92 | 鉗工(工具鉗工) | 五級 | 4月、10月 | 115 |
93 | 鉗工(工具鉗工) | 四級 | 4月、10月 | 175 |
94 | 鉗工(工具鉗工) | 三級 | 4月、10月 | 265 |
95 | 鉗工(工具鉗工) | 二級 | 4月、10月 | 80/235 |
96 | 鉗工(工具鉗工) | 一級 | 4月、10月 | 160/320 |
97 | 鉗工(機修鉗工) | 五級 | 1月、3月、4月、5月、6月、7月、9月、10月、11月、12月 | 115 |
98 | 鉗工(機修鉗工) | 四級 | 3月、4月、6月、10月、12月 | 175 |
99 | 鉗工(機修鉗工) | 三級 | 3月、6月、9月、12月 | 265 |
100 | 鉗工(機修鉗工) | 二級 | 1月、4月、7月、11月 | 80/235 |
101 | 鉗工(機修鉗工) | 一級 | 1月、4月、7月、11月 | 160/320 |
102 | 鉗工(裝配鉗工) | 五級 | 4月、10月 | 115 |
103 | 鉗工(裝配鉗工) | 四級 | 4月、10月 | 175 |
104 | 鉗工(裝配鉗工) | 三級 | 4月、10月 | 265 |
105 | 鉗工(裝配鉗工) | 二級 | 4月、10月 | 80/235 |
106 | 鉗工(裝配鉗工) | 一級 | 4月、10月 | 160/320 |
107 | 起重裝卸機械操作工 | 五級 | 3月、9月 | 55 |
108 | 起重裝卸機械操作工 | 四級 | 3月、9月 | 80 |
109 | 起重裝卸機械操作工 | 三級 | 3月、9月 | 90 |
110 | 起重裝卸機械操作工 | 二級 | 4月、10月 | 60/235 |
111 | 銑工 | 五級 | 4月、10月 | 195 |
112 | 銑工 | 四級 | 1月、4月、7月、11月 | 205 |
113 | 銑工 | 三級 | 4月、10月 | 285 |
114 | 銑工 | 二級 | 4月、10月 | 200/235 |
115 | 銑工 | 一級 | 4月、10月 | /320 |
116 | 銑工(數控銑工) | 四級 | 1月、3月、4月、5月、6月、7月、9月、10月、11月、12月 | 145 |
117 | 銑工(數控銑工) | 三級 | 3月、4月、6月、10月、12月 | 170 |
118 | 銑工(數控銑工) | 二級 | 3月、6月、9月、12月 | 400/235 |
119 | 銑工(數控銑工) | 一級 | 4月、10月 | 490/320 |
120 | 西式面點師 | 五級 | 1月、3月、4月、5月、6月、7月、9月、10月、11月、12月 | 75 |
121 | 西式面點師 | 四級 | 3月、4月、6月、10月、12月 | 75 |
122 | 西式面點師 | 三級 | 4月、10月 | 75 |
123 | 西式面點師 | 二級 | 4月、10月 | 105/235 |
124 | 西式面點師 | 一級 | 5月、11月 | 105/320 |
125 | 西式烹調師 | 五級 | 3月、6月、9月、12月 | 80 |
126 | 西式烹調師 | 四級 | 3月、6月、9月、12月 | 90 |
127 | 西式烹調師 | 三級 | 4月、10月 | 100 |
128 | 西式烹調師 | 二級 | 4月、10月 | 145/235 |
129 | 西式烹調師 | 一級 | 5月、11月 | 135/320 |
130 | 有害生物防制員 | 五級 | 3月、6月、9月、12月 | 60 |
131 | 有害生物防制員 | 四級 | 3月、6月、9月、12月 | 70 |
132 | 有害生物防制員 | 三級 | 6月、12月 | 95 |
133 | 眼鏡定配工 | 五級 | 3月、6月、9月、12月 | / |
134 | 眼鏡定配工 | 四級 | 5月、11月 | / |
135 | 眼鏡定配工 | 三級 | 5月、11月 | / |
136 | 眼鏡驗光員 | 五級 | 3月、6月、9月、12月 | / |
137 | 眼鏡驗光員 | 四級 | 3月、6月、9月、12月 | / |
138 | 眼鏡驗光員 | 三級 | 3月、6月、9月、12月 | / |
139 | 眼鏡驗光員 | 二級 | 4月、10月 | /235 |
140 | 眼鏡驗光員 | 一級 | 5月、11月 | /320 |
141 | 育嬰員 | 五級 | 1月、3月、4月、5月、6月、7月、9月、10月、11月、12月 | 85 |
142 | 育嬰員 | 四級 | 1月、3月、4月、5月、6月、7月、9月、10月、11月、12月 | 110 |
143 | 育嬰員 | 三級 | 3月、6月、9月、12月 | 115 |
144 | 制冷空調系統安裝維修工 | 五級 | 1月、3月、5月、7月、9月、11月 | 115 |
145 | 制冷空調系統安裝維修工 | 四級 | 4月、7月、10月、12月 | 155 |
146 | 制冷空調系統安裝維修工 | 三級 | 4月、7月、10月、12月 | / |
147 | 制冷空調系統安裝維修工 | 二級 | 3月、6月、9月、12月 | /235 |
148 | 制冷空調系統安裝維修工 | 一級 | 6月、12月 | /320 |
149 | 智能樓宇管理員 | 四級 | 4月、7月、10月、12月 | / |
150 | 智能樓宇管理員 | 三級 | 4月、7月、10月、12月 | / |
151 | 中式面點師 | 五級 | 1月、3月、4月、5月、6月、7月、9月、10月、11月、12月 | 75 |
152 | 中式面點師 | 四級 | 1月、3月、5月、7月、9月、11月 | 80 |
153 | 中式面點師 | 三級 | 3月、9月 | 95 |
154 | 中式面點師 | 二級 | 4月、10月 | 135/235 |
155 | 中式面點師 | 一級 | 4月、10月 | 110/320 |
156 | 中式烹調師 | 五級 | 1月、3月、4月、5月、6月、7月、9月、10月、11月、12月 | 95 |
157 | 中式烹調師 | 四級 | 1月、3月、5月、7月、9月、11月 | 110 |
158 | 中式烹調師 | 三級 | 4月、7月、10月、12月 | 115 |
159 | 中式烹調師 | 二級 | 3月、6月、9月、12月 | 145/235 |
160 | 中式烹調師 | 一級 | 3月、6月、9月、12月 | 145/320 |
161 | 中央空調系統運行操作員 | 五級 | 4月、10月 | 115 |
162 | 中央空調系統運行操作員 | 四級 | 4月、10月 | 155 |
163 | 中央空調系統運行操作員 | 三級 | 4月、10月 | / |
164 | 中央空調系統運行操作員 | 二級 | 4月、10月 | /235 |
165 | 中央空調系統運行操作員 | 一級 | 4月、10月 | /320 |
二、職業資格鑒定B類項目
序號 | 職業名稱 | 等級 | 開考月份 | 評審費 (元/人次) |
166 | 保安員 | 二級 | 5月、11月 | 310 |
167 | 保安員 | 一級 | 5月、11月 | 395 |
168 | 勞動關系協調員 | 三級 | 5月、11月 | / |
169 | 企業人力資源管理師 | 四級 | 5月、11月 | / |
170 | 企業人力資源管理師 | 三級 | 5月、11月 | / |
171 | 企業人力資源管理師 | 二級 | 5月、11月 | 310 |
172 | 企業人力資源管理師 | 一級 | 5月、11月 | 495 |
三、專項職業能力考核項目
(一)技能類
序號 | 項目名稱 | 等級 | 開考月份 | 場地設備使用及材料能源費 (元/人次) |
1 | 白山羊飼養 | 專項職業能力 | 3月、6月、9月、12月 | 75 |
2 | 創業能力 | 專項職業能力 | 1月、3月、4月、5月、6月、7月、9月、10月、11月、12月 | / |
3 | 大棚蔬菜 | 專項職業能力 | 3月、4月、6月、10月、12月 | 90 |
4 | 芳香美容 | 專項職業能力 | 6月、12月 | 80 |
5 | 高爾夫球童服務 | 專項職業能力 | 3月、9月 | 150 |
6 | 瓜果栽培 | 專項職業能力 | 1月、3月、4月、5月、6月、7月、9月、10月、11月、12月 | 85 |
7 | 國際商務實務操作 | 專項職業能力 | 6月、12月 | 110 |
8 | 國際商務運營實施 | 專項職業能力 | 1月、3月、5月、7月、9月、11月 | 110 |
9 | 工業機器人操作與示教 | 專項職業能力 | 3月、6月、9月、12月 | 230 |
10 | 工業機器人基本編程與維護 | 專項職業能力 | 3月、6月、9月、12月 | 270 |
11 | 花式咖啡制作 | 專項職業能力 | 1月、4月、7月、11月 | 155 |
12 | 河蟹養殖 | 專項職業能力 | 3月、6月、9月、12月 | 100 |
13 | 漢字錄入 | 專項職業能力 | 5月、7月、8月、10月 | 25 |
14 | 經典咖啡制作 | 專項職業能力 | 1月、4月、7月、11月 | 120 |
15 | 健康照護 | 專項職業能力 | 3月、6月、9月、12月 | 65 |
16 | 家政服務 | 專項職業能力 | 1月、3月、4月、5月、6月、7月、9月、10月、11月、12月 | 30 |
17 | 勞動關系糾紛處理 | 專項職業能力 | 5月、10月 | / |
18 | 林木栽培 | 專項職業能力 | 3月、6月、9月、12月 | 105 |
19 | 母嬰護理 | 專項職業能力 | 1月、3月、4月、5月、6月、7月、9月、10月、11月、12月 | 55 |
20 | 母嬰保育 | 專項職業能力 | 1月、3月、4月、5月、6月、7月、9月、10月、11月、12月 | 85 |
21 | 日式料理制作 | 專項職業能力 | 5月、10月 | 230 |
22 | T恤設計與印染 | 專項職業能力 | 3月、9月 | / |
23 | 陶藝制作 | 專項職業能力 | 3月、6月、9月、12月 | / |
24 | 物業水電維修 | 專項職業能力 | 1月、3月、5月、7月、9月、11月 | 115 |
25 | 懸灸保健 | 專項職業能力 | 1月、5月、7月、11月 | 55 |
26 | 藝術插花 | 專項職業能力 | 6月、12月 | 170 |
27 | 足部按摩 | 專項職業能力 | 3月、6月、9月、12月 | / |
附表三:2019年上海市職業技能鑒定項目(閱卷或檢測)
職業資格鑒定A類項目
1.車工
含:車工(三、二、一級)
數控車工(三、二、一級)
2. 電工(二、一級)
3. 電梯安裝維修工(二、一級)
4. 焊工(二、一級)
5. 模具工
含: 冷沖模具工(二、一級)
塑料模具工(二、一級)
6. 磨工(二、一級)
7. 美發師(二、一級)
8. 美容師(三、二、一級)
9. 鉗工
含: 工具鉗工(三、二、一級)
機修鉗工(三、二、一級)
裝配鉗工(三、二、一級)
10.汽車維修工(三、二、一級)
11. 銑工
含:銑工(三、二、一級)
數控銑工(三、二、一級)
12. 西式面點師(二、一級)
13.西式烹調師(二、一級)
14. 眼鏡驗光員(二級)
15.制冷空調系統安裝維修工(二、一級)
16. 中式面點師(二、一級)
17.中式烹調師(二、一級)
二、職業資格鑒定B類項目
1.保安員(二、一級)
2.勞動關系協調員(三級)
3.企業人力資源管理師(四、三、二、一級)
三、專項職業能力考核項目
(一)技能類
1.物業水電維修
2.勞動關系糾紛處理
上海市職業技能鑒定中心 2018年12月21日印發 |