一、畢業生要素分
(一)基本要素
1.最高學位、學歷
博士、研究生 27分
碩士、研究生 24分
學士、本科生 21分
2.畢業學校
“985工程”建設高校、在滬“211工程”建設高校、中科院在滬各研究所等研究生培養單位(名單見附件1) 15分
其它“211工程”建設高校、中央直屬研究生培養單位、上海各高校及研究生培養單位(名單見附件2) 12分
其他高校及研究生培養單位 8分
3.學習成績
(按照畢業生在校期間學習成績專業(班級)綜合排名對其等級進行評定)
一級(成績綜合排名前25%) 8分
二級(成績綜合排名26%-50%) 6分
三級(成績綜合排名51%-75%) 4分
四級(成績綜合排名76%-100%) 2分
4.外語水平
(外語水平證書一般應在所在學?;蚺囵B單位考點取得)
CET-6級證書或成績達到425分(含)以上、專業英語八級 8分
CET-4級證書或成績達到425分(含)以上、專業英語四級 7分
外語類、藝術類、體育類專業外語課程合格 7分
5.計算機水平
畢業研究生 7分
理科類計算機高級水平或免予此項要求的專業(本科2013年前入學畢業生:數學類、電子信息科學類、電氣信息類、管理科學與工程類;本科2013年(含)后入學畢業生:數學類、電子信息類、電氣類、自動化類、計算機類、管理科學與工程類) 7分
文科類專業計算機中級或省級二級水平 7分
理科類專業計算機中級或省級二級水平 6分
文科類專業計算機初級或省級一級水平 6分
藝術類、體育類專業相關課程合格 6分
(二)導向要素
1.榮譽稱號
(校級及以上級“三好學生”、“優秀學生”、“優秀學生干部”、“優秀畢業生”)
經認定的國家級 10分
?。ㄗ灾螀^、直轄市)級 5分
學校級(每次1分,不超過2分) 2分
2.學術、文體競賽獲獎
(在全國大學生電子設計競賽、全國大學生數學建模競賽、全國大學生英語競賽、全國大學生“挑戰杯”賽、全國大學生“飛思卡爾杯”智能汽車競賽等全國性比賽(含地方賽區)獲獎)
⑴上述全國性比賽獎項:
一等獎 10分
二等獎 8分
三等獎 6分
⑵上述全國性比賽地方賽區獎項:
一等獎 5分
二等獎 3分
三等獎1分
(1.以上獎勵表彰僅限在最高學歷就讀期間獲得;2.同類獎勵取最高分;3.榮譽類和競賽類獎勵可以累計加分,最高不超過15分。)
3.科研創新
最高學歷就讀期間參加學??茖W研究活動并獲得相應的發明專利 5分
(須提供以下材料:1.在最高學歷就讀期間獲得發明專利授權證書復印件(驗原件,落戶申請人應為該專利首次申請時的發明人);2.經學校(或培養單位)就業工作部門在本校網站上公示無異議、由指導教師簽名的證明材料(須載明該發明專利相對應的科研課題或論文名稱);3.該發明專利相對應的學位論文、已發表論文、課題立項書復印件(驗原件)之一,論文須由落戶申請人署名,立項書須載明落戶申請人為課題組成員)
4.國家就業項目服務期滿
上海高校畢業生參加西部計劃服務期滿(畢業生按照其畢業當年的評分辦法予以評分,并在此基礎上給予加分) 5分
上海高校畢業生參加“到村任職”、“三支一扶”計劃服務期滿、在校期間應征入伍滿按相關政策執行
二、用人單位要素分
(一)基本要素
用人單位招聘高校畢業生行為誠信規范,并與畢業生直接簽訂錄用協議 5分
(二)導向要素
1.引進重點領域人才
用人單位錄用上海市重點發展領域所需學科(專業)(見附件3)畢業生 3分
用人單位錄用上海市重點發展領域所需學科中的教育部、上海市、上海市教委重點學科畢業研究生 3分
2.承擔重大項目
用人單位承擔國家和上海經濟社會發展重大項目且錄用的畢業生專業與行業相匹配 3分
用人單位為遠郊地區教育、衛生、農業等社會公益事業單位 3分
(上述用人單位由各有關行業主管部門進行推薦,并報上海市高校畢業生就業工作聯席會議辦公室確認后予以公布)
3.自主創業(創業企業注冊資金須到賬(不含受讓股份)且經營狀況良好)
⑴創辦市大學生科技創業基金資助的科技企業
獲得科技創業基金資助企業的法定代表人 5分
⑵創辦其他企業
擔任法定代表人 5分
三、標準分
標準分為非上海生源進滬就業申請上海市戶籍的基本資格分。進滬就業的非上海生源高校畢業生,其各項要素累積分值不低于標準分的,可辦理上海市戶籍;低于標準分的,可按照相關規定申請辦理《上海市居住證》并獲得相應的積分。
標準分由市教委、市人力資源社會保障局、市發展改革委聯合發布,2016年為72分。
附件:1.“985工程”建設高校、在滬“211工程”建設高校、中科院在滬各研究所等研究生培養單位名單
2.其它“211工程”建設高校、中央直屬研究生培養單位、上海各高校和研究生培養單位名單
3.上海市重點發展領域所需學科(專業)名單
說明:《非上海生源普通高校應屆畢業生進滬就業評分辦法》由上海市高校畢業生就業工作聯席會議辦公室制定,《評分辦法》每年根據上海經濟社會發展對非上海生源高校畢業生的需求及市政府相關政策進行必要的調整。
附件1:
“985工程”建設高校、在滬“211工程”建設高校、
中科院在滬各研究所等研究生培養單位名單
(排名不分先后)
北京大學
清華大學
中國人民大學
北京師范大學
南開大學
天津大學
大連理工大學
東北大學
吉林大學
南京大學
東南大學
浙江大學
廈門大學
山東大學
中國海洋大學
復旦大學
上海交通大學
同濟大學
華東師范大學
武漢大學
華中科技大學
湖南大學
中南大學
中山大學
華南理工大學
四川大學
重慶大學
電子科技大學
西安交通大學
蘭州大學
北京航空航天大學
北京理工大學
哈爾濱工業大學
中國科學技術大學
西北工業大學
中央民族大學
中國農業大學
國防科學技術大學
西北農林科技大學
東華大學
上海財經大學
華東理工大學
上海外國語大學
上海大學
第二軍醫大學
中科院上海應用物理研究所
中科院上海有機化學研究所
中科院上海藥物研究所
中科院上海技術物理研究所
中科院上海天文臺
中科院上海硅酸鹽研究所
中科院上海微系統與信息技術研究所
中科院聲學研究所東海研究站
中科院上海生命科學研究院
中科院上海光學精密機械研究所
中科院上海高等研究院
上??萍即髮W
上海社會科學院
上海醫藥工業研究院
附件2:
其它“211工程”建設高校、中央直屬研究生培養單位、
上海各高校和研究生培養單位名單
(排名不分先后)
北京交通大學
北京工業大學
北京科技大學
北京郵電大學
北京林業大學
北京中醫藥大學
北京外國語大學
中國傳媒大學
對外經濟貿易大學
中央音樂學院
東北師范大學
東北農業大學
中國礦業大學
河海大學
江南大學
南京農業大學
中國藥科大學
中國石油大學
中國地質大學
武漢理工大學
西南交通大學
西南財經大學
西安電子科技大學
長安大學
北京化工大學
南京理工大學
天津醫科大學
河北工業大學
太原理工大學
內蒙古大學
遼寧大學
大連海事大學
延邊大學
哈爾濱工程大學
蘇州大學
南京航空航天大學
南京理工大學
南京師范大學
安徽大學
福州大學
南昌大學
鄭州大學
湖南師范大學
暨南大學
華南師范大學
廣西大學
四川農業大學
云南大學
西北大學
新疆大學
第四軍醫大學
中國政法大學
華北電力大學
中央財經大學
東北林業大學
合肥工業大學
華中師范大學
華中農業大學
中南財經政法大學
貴州大學
西南大學
北京體育大學
陜西師范大學
海南大學
寧夏大學
青海大學
西藏大學
石河子大學
中國科學院大學
中國科學院各研究所
中國社會科學院
中共中央黨校
上海理工大學
上海海事大學
上海音樂學院
上海戲劇學院
上海體育學院
華東政法大學
上海海洋大學
上海電力學院
上海中醫藥大學
上海師范大學
上海對外經貿大學
上海工程技術大學
上海應用技術大學
上海金融學院
上海立信會計學院
上海第二工業大學
上海電機學院
上海商學院
上海政法學院
上海杉達學院
上海建橋學院
上海海關學院
上海視覺藝術學院
上海外國語大學賢達經濟人文學院
上海師范大學天華學院
上海材料研究所
上海發電設備成套設計研究所
上海內燃機研究所
上海核工程研究設計院
電子科學研究院華東計算技術所
上海航天技術研究院
煤炭科學研究總院上海分院
上?;ぱ芯吭?/span>
上海香料研究所
上海船舶運輸科學研究所
電信科學技術第一研究所
上海生物制品研究所
上海船舶及海洋工程研究所
艦船研究院上海船舶設備所
艦船研究院上海船用柴油機所
上海船舶電子設備研究所
上海市計算技術研究所
上海國際問題研究院
中共上海市委黨校
中國航空研究院(640研究所)
上海飛機研究所
中國工程物理研究院上海激光等離子體研究所
中國疾病預防控制中心寄生蟲病預防所
上海國家會計學院
附件3:
上海市重點發展領域所需學科(專業)
一、研究生學科
010101 | 馬克思主義哲學 | 030500 | 馬克思主義理論 |
010102 | 中國哲學 | 030501 | 馬克思主義基本原理 |
010103 | 外國哲學 | 030502 | 馬克思主義發展史 |
020101 | 政治經濟學 | 030503 | 馬克思主義中國化研究 |
020102 | 經濟思想史 | 030504 | 國外馬克思主義研究 |
020104 | 西方經濟學 | 030505 | 思想政治教育 |
020105 | 世界經濟 | 035100 | 法律 |
020201 | 國民經濟學 | 035101 | 法律(非法學) |
020202 | 區域經濟學 | 035102 | 法律(法學) |
020203 | 財政學 | 035200 | 社會工作 |
020204 | 金融學 | 040101 | 教育學原理 |
020205 | 產業經濟學 | 040102 | 課程與教學論 |
020206 | 國際貿易學 | 040103 | 教育史 |
020208 | 統計學 | 040104 | 比較教育學 |
020209 | 數量經濟學 | 040105 | 學前教育學 |
025100 | 金融 | 040106 | 高等教育學 |
025200 | 應用統計 | 040109 | 特殊教育學 |
025300 | 稅務 | 040110 | 教育技術學 |
025400 | 國際商務 | 040200 | 心理學 |
025500 | 保險 | 040201 | 基礎心理學 |
025600 | 資產評估 | 040202 | 發展與教育心理學 |
025700 | 審計 | 040203 | 應用心理學 |
027000 | 統計學 | 040300 | 體育學 |
030101 | 法學理論 | 040301 | 體育人文社會學 |
030102 | 法律史 | 040302 | 運動人體科學 |
030103 | 憲法學與行政法學 | 040303 | 體育教育訓練學 |
030104 | 刑法學 | 040304 | 民族傳統體育學 |
030105 | 民商法學 | 045102 | 學科教學(思政) |
030106 | 訴訟法學 | 045103 | 學科教學(語文) |
030107 | 經濟法學 | 045104 | 學科教學(數學) |
030109 | 國際法學 | 045105 | 學科教學(物理) |
030201 | 政治學理論 | 045106 | 學科教學(化學) |
030203 | 科學社會主義與國際共產主義運動 | 045107 | 學科教學(生物) |
030204 | 中共黨史 | 045108 | 學科教學(英語) |
030207 | 國際關系 | 045109 | 學科教學(歷史) |
030300 | 社會學 | 045110 | 學科教學(地理) |
030301 | 社會學 | 045111 | 學科教學(音樂) |
030302 | 人口學 | 045112 | 學科教學(體育) |
045113 | 學科教學(美術) | 050405 | 戲劇戲曲學 |
045114 | 現代教育技術 | 050406 | 電影學 |
045115 | 小學教育 | 050407 | 廣播電視藝術學 |
045116 | 心理健康教育 | 050408 | 舞蹈學 |
045117 | 科學與技術教育 | 055100 | 翻譯 |
045118 | 學前教育 | 055101 | 英語筆譯 |
045119 | 特殊教育 | 055102 | 英語口譯 |
045200 | 體育 | 055103 | 俄語筆譯 |
045201 | 體育教學 | 055104 | 俄語口譯 |
045202 | 運動訓練 | 055105 | 日語筆譯 |
045203 | 競賽組織 | 055106 | 日語口譯 |
045204 | 社會體育指導 | 055107 | 法語筆譯 |
045300 | 漢語國際教育 | 055108 | 法語口譯 |
045400 | 應用心理 | 055109 | 德語筆譯 |
048101 | 學校課程與教學 | 055110 | 德語口譯 |
048102 | 學生發展與教育 | 055111 | 朝鮮語筆譯 |
050100 | 中國語言文學 | 055112 | 朝鮮語口譯 |
050101 | 文藝學 | 055200 | 新聞與傳播 |
050102 | 語言學及應用語言學 | 055300 | 出版 |
050103 | 漢語言文字學 | 055400 | 出版碩士 |
050104 | 中國古典文獻學 | 060100 | 考古學 |
050105 | 中國古代文學 | 060102 | 考古學及博物館學 |
050106 | 中國現當代文學 | 065100 | 文物與博物館 |
050107 | 中國少數民族語言文學 | 070101 | 基礎數學 |
050108 | 比較文學與世界文學 | 070102 | 計算數學 |
050200 | 外國語言文學 | 070103 | 概率論與數理統計 |
050201 | 英語語言文學 | 070104 | 應用數學 |
050202 | 俄語語言文學 | 071000 | 生物學 |
050203 | 法語語言文學 | 071001 | 植物學 |
050204 | 德語語言文學 | 071002 | 動物學 |
050205 | 日語語言文學 | 071003 | 生理學 |
050206 | 印度語言文學 | 071004 | 水生生物學 |
050207 | 西班牙語語言文學 | 071005 | 微生物學 |
050208 | 阿拉伯語語言文學 | 071006 | 神經生物學 |
050209 | 歐洲語言文學 | 071007 | 遺傳學 |
050210 | 亞非語言文學 | 071008 | 發育生物學 |
050211 | 外國語言學及應用語言學 | 071009 | 細胞生物學 |
050300 | 新聞傳播學 | 071010 | 生物化學與分子生物學 |
050301 | 新聞學 | 071011 | 生物物理學 |
050302 | 傳播學 | 071012 | 生態學 |
050400 | 藝術學 | 071300 | 生態學 |
050401 | 藝術學 | 071400 | 統計學 |
050402 | 音樂學 | 077100 | 心理學 |
050403 | 美術學 | 077101 | 基礎心理學 |
050404 | 設計藝術學 | 077102 | 發展與教育心理學 |
077103 | 應用心理學 | 080702 | 熱能工程 |
077300 | 材料科學與工程 | 080703 | 動力機械及工程 |
077301 | 材料物理與化學 | 080704 | 流體機械及工程 |
077302 | 材料學 | 080705 | 制冷及低溫工程 |
077303 | 材料加工工程 | 080706 | 化工過程機械 |
077400 | 電子科學與技術 | 080800 | 電氣工程 |
077401 | 物理電子學 | 080801 | 電機與電器 |
077402 | 電路與系統 | 080802 | 電力系統及其自動化 |
077403 | 微電子學與固體電子學 | 080803 | 高電壓與絕緣技術 |
077404 | 電磁場與微波技術 | 080804 | 電力電子與電力傳動 |
077500 | 計算機科學與技術 | 080805 | 電工理論與新技術 |
077501 | 計算機系統結構 | 080900 | 電子科學與技術 |
077502 | 計算機軟件與理論 | 080901 | 物理電子學 |
077503 | 計算機應用技術 | 080902 | 電路與系統 |
077700 | 生物醫學工程 | 080903 | 微電子學與固體電子學 |
078000 | 藥學 | 080904 | 電磁場與微波技術 |
078001 | 藥物化學 | 081000 | 信息與通信工程 |
078002 | 藥劑學 | 081001 | 通信與信息系統 |
078003 | 生藥學 | 081002 | 信號與信息處理 |
078004 | 藥物分析學 | 081100 | 控制科學與工程 |
078005 | 微生物與生化藥學 | 081101 | 控制理論與控制工程 |
078006 | 藥理學 | 081102 | 檢測技術與自動化裝置 |
078100 | 中藥學 | 081103 | 系統工程 |
078400 | 教育技術學 | 081104 | 模式識別與智能系統 |
078401 | 教育技術學 | 081105 | 導航、制導與控制 |
078500 | 運動人體科學 | 081200 | 計算機科學與技術 |
078501 | 運動人體科學 | 081201 | 計算機系統結構 |
080200 | 機械工程 | 081202 | 計算機軟件與理論 |
080201 | 機械制造及其自動化 | 081203 | 計算機應用技術 |
080202 | 機械電子工程 | 081300 | 建筑學 |
080203 | 機械設計及理論 | 081301 | 建筑歷史與理論 |
080204 | 車輛工程 | 081302 | 建筑設計及其理論 |
080400 | 儀器科學與技術 | 081303 | 城市規劃與設計 |
080401 | 精密儀器及機械 | 081304 | 建筑技術科學 |
080402 | 測試計量技術及儀器 | 081400 | 土木工程 |
080500 | 材料科學與工程 | 081401 | 巖土工程 |
080501 | 材料物理與化學 | 081402 | 結構工程 |
080502 | 材料學 | 081403 | 市政工程 |
080503 | 材料加工工程 | 081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 |
080600 | 冶金工程 | 081405 | 防災減災工程及防護工程 |
080601 | 冶金物理化學 | 081406 | 橋梁與隧道工程 |
080602 | 鋼鐵冶金 | 081500 | 水利工程 |
080603 | 有色金屬冶金 | 081503 | 水工結構工程 |
080700 | 動力工程及工程熱物理 | 081505 | 港口、海岸及近海工程 |
080701 | 工程熱物理 | 081700 | 化學工程與技術 |
081701 | 化學工程 | 085222 | 交通運輸工程 |
081702 | 化學工藝 | 085223 | 船舶與海洋工程 |
081703 | 生物化工 | 085230 | 生物醫學工程 |
081704 | 應用化學 | 085232 | 航空工程 |
081705 | 工業催化 | 085233 | 航天工程 |
082100 | 紡織科學與工程 | 085234 | 車輛工程 |
082101 | 紡織工程 | 085235 | 制藥工程 |
082102 | 紡織材料與紡織品設計 | 085236 | 工業工程 |
082103 | 紡織化學與染整工程 | 085237 | 工業設計工程 |
082104 | 服裝設計與工程 | 085238 | 生物工程 |
082300 | 交通運輸工程 | 085239 | 項目管理 |
082301 | 道路與鐵道工程 | 085240 | 物流工程 |
082302 | 交通信息工程及控制 | 085300 | 城市規劃 |
082303 | 交通運輸規劃與管理 | 087100 | 管理科學與工程 |
082304 | 載運工具運用工程 | 087200 | 設計學 |
082400 | 船舶與海洋工程 | 100207 | 影像醫學與核醫學 |
082401 | 船舶與海洋結構物設計制造 | 100209 | 護理學 |
082402 | 輪機工程 | 100217 | 麻醉學 |
082403 | 水聲工程 | 100700 | 藥學 |
082404 | 運載工具運用工程 | 100701 | 藥物化學 |
082500 | 航空宇航科學與技術 | 100702 | 藥劑學 |
082501 | 飛行器設計 | 100703 | 生藥學 |
082502 | 航空宇航推進理論與工程 | 100704 | 藥物分析學 |
082503 | 航空宇航制造工程 | 100705 | 微生物與生化藥學 |
082504 | 人機與環境工程 | 100706 | 藥理學 |
083100 | 生物醫學工程 | 100800 | 中藥學 |
083300 | 城鄉規劃學 | 101100 | 護理學 |
083400 | 風景園林學 | 105107 | 影像醫學與核醫學 |
083500 | 軟件工程 | 105116 | 麻醉學 |
085100 | 建筑學 | 105400 | 護理 |
085201 | 機械工程 | 105500 | 藥學 |
085203 | 儀器儀表工程 | 105600 | 中藥學 |
085204 | 材料工程 | 107002 | 運動人體科學 |
085205 | 冶金工程 | 107200 | 生物醫學工程 |
085206 | 動力工程 | 107302 | 社會醫學與衛生事業管理 |
085207 | 電氣工程 | 107401 | 社會醫學與衛生事業管理 |
085208 | 電子與通信工程 | 108107 | 影像醫學與核醫學 |
085209 | 集成電路工程 | 108116 | 麻醉學 |
085210 | 控制工程 | 120100 | 管理科學與工程 |
085211 | 計算機技術 | 120200 | 工商管理 |
085212 | 軟件工程 | 120201 | 會計學 |
085213 | 建筑與土木工程 | 120202 | 企業管理 |
085214 | 水利工程 | 120203 | 旅游管理 |
085216 | 化學工程 | 120204 | 技術經濟及管理 |
085220 | 紡織工程 | 120302 | 林業經濟管理 |
120402 | 社會醫學與衛生事業管理 | ? | ? |
120404 | 社會保障 | ? | ? |
125100 | 工商管理 | ? | ? |
125300 | 會計 | ? | ? |
125400 | 旅游管理 | ? | ? |
125600 | 工程管理 | ? | ? |
130100 | 藝術學理論 | ? | ? |
130200 | 音樂與舞蹈學 | ? | ? |
130300 | 戲劇與影視學 | ? | ? |
130400 | 美術學 | ? | ? |
130500 | 設計學 | ? | ? |
135100 | 藝術 | ? | ? |
135101 | 音樂 | ? | ? |
135102 | 戲劇 | ? | ? |
135103 | 戲曲 | ? | ? |
135104 | 電影 | ? | ? |
135105 | 廣播電視 | ? | ? |
135106 | 舞蹈 | ? | ? |
135107 | 美術 | ? | ? |
135108 | 藝術設計 | ? | ? |
二、本科專業(2013年前入學)
02010100 | 經濟學 | ? | 05022700 | 保加利亞語 |
02010200 | 國際經濟與貿易 | ? | 05022800 | 波蘭語 |
02010400 | 金融學 | ? | 05022900 | 捷克語 |
02010700 | 保險 | ? | 05023000 | 羅馬尼亞語 |
03030100 | 社會學 | ? | 05023100 | 葡萄牙語 |
04010100 | 教育學 | ? | 05023200 | 瑞典語 |
04010200 | 學前教育 | ? | 05023300 | 塞爾維亞—克羅地亞語 |
04010300 | 特殊教育 | ? | 05023400 | 土耳其語 |
04010400 | 教育技術學 | ? | 05023500 | 希臘語 |
04010500 | 小學教育 | ? | 05023600 | 匈牙利語 |
04010600 | 藝術教育 | ? | 05023700 | 意大利語 |
04020100 | 體育教育 | ? | 05023800 | 捷克語—斯洛伐克語 |
04020200 | 運動訓練 | ? | 05023900 | 泰米爾語 |
05010100 | 漢語言文學 | ? | 05024000 | 普什圖語 |
05010300 | 對外漢語 | ? | 05024100 | 世界語 |
05020100 | 英語 | ? | 05024200 | 孟加拉語 |
05020200 | 俄語 | ? | 05024300 | 尼泊爾語 |
05020300 | 德語 | ? | 05024400 | 塞爾維亞語—克羅地亞語 |
05020400 | 法語 | ? | 05024500 | 荷蘭語 |
05020500 | 西班牙語 | ? | 05024600 | 芬蘭語 |
05020600 | 阿拉伯語 | ? | 05024700 | 烏克蘭語 |
05020700 | 日語 | ? | 05024800 | 韓國語 |
05020800 | 波斯語 | ? | 05025000 | 塞爾維亞語 |
05020900 | 朝鮮語 | ? | 05025100 | 克羅地亞語 |
05021000 | 菲律賓語 | ? | 05025200 | 挪威語 |
05021100 | 梵語巴利語 | ? | 05025300 | 丹麥語 |
05021200 | 印度尼西亞語 | ? | 05025400 | 冰島語 |
05021300 | 印地語 | ? | 05025500 | 翻譯 |
05021400 | 柬埔寨語 | ? | 05030100 | 新聞學 |
05021500 | 老撾語 | ? | 05040100 | 音樂學 |
05021600 | 緬甸語 | ? | 05040200 | 作曲與作曲技術理論 |
05021700 | 馬來語 | ? | 05040300 | 音樂表演 |
05021800 | 蒙古語 | ? | 05040400 | 繪畫 |
05021900 | 僧加羅語 | ? | 05040500 | 雕塑 |
05022000 | 泰語 | ? | 05040600 | 美術學 |
05022100 | 烏爾都語 | ? | 05040700 | 藝術設計學 |
05022200 | 希伯萊語 | ? | 05040800 | 藝術設計 |
05022300 | 越南語 | ? | 05040900 | 舞蹈學 |
05022400 | 豪薩語 | ? | 05041000 | 舞蹈編導 |
05022500 | 斯瓦希里語 | ? | 05041100 | 戲劇學 |
05022600 | 阿爾巴尼亞語 | ? | 05041200 | 表演 |
05041300 | 導演 | ? | 08072400 | 道路橋梁與渡河工程 |
05041400 | 戲劇影視文學 | ? | 08080300 | 港口航道與海岸工程 |
05041500 | 戲劇影視美術設計 | ? | 08080400 | 港口海岸及治河工程 |
05041600 | 攝影 | ? | 08110200 | 制藥工程 |
05041700 | 錄音藝術 | ? | 08120400 | 飛行技術 |
05041800 | 動畫 | ? | 08130100 | 船舶與海洋工程 |
05041900 | 播音與主持藝術 | ? | 08140500 | 紡織工程 |
05042000 | 廣播電視編導 | ? | 08140600 | 服裝設計與工程 |
05042200 | 藝術學 | ? | 08150000 | 航空航天類 |
05042300 | 影視學 | ? | 08150100 | 飛行器設計與工程 |
05042400 | 廣播影視編導 | ? | 08150200 | 飛行器動力工程 |
05042500 | 書法學 | ? | 08150300 | 飛行器制造工程 |
05042600 | 照明藝術 | ? | 08150400 | 飛行器環境與生命保障工程 |
05042700 | 會展藝術與技術 | ? | 08150500 | 航空航天工程 |
05042800 | 音樂科技與藝術 | ? | 08150600 | 工程力學與航天航空工程 |
06010300 | 考古學 | ? | 08150700 | 航天運輸與控制 |
07030200 | 應用化學 | ? | 08150800 | 質量與可靠性工程 |
07040100 | 生物科學 | ? | 10010100 | 基礎醫學 |
07040200 | 生物技術 | ? | 10030200 | 麻醉學 |
07040500 | 生物科學與生物技術 | ? | 10030300 | 醫學影像學 |
07120000 | 電子信息科學類 | ? | 10050100 | 中醫學 |
07120100 | 電子信息科學與技術 | ? | 10070000 | 護理學類 |
07120200 | 微電子學 | ? | 10070100 | 護理學 |
07120300 | 光信息科學與技術 | ? | 10080200 | 中藥學 |
07120400 | 科技防衛 | ? | 10080300 | 藥物制劑 |
07120500 | 信息安全 | ? | 11020300 | 會計學 |
07120600 | 信息科學技術 | ? | 13010000 | 藝術學理論類 |
07120700 | 光電子技術科學 | ? | 13010100 | 藝術史論 |
08020300 | 無機非金屬材料工程 | ? | 13020000 | 音樂與舞蹈學類 |
08020400 | 高分子材料與工程 | ? | 13020100 | 音樂表演 |
08020500 | 材料科學與工程 | ? | 13020200 | 音樂學 |
08020600 | 復合材料與工程 | ? | 13020300 | 作曲與作曲技術理論 |
08030200 | 材料成型及控制工程 | ? | 13020400 | 舞蹈表演 |
08030300 | 工業設計 | ? | 13020500 | 舞蹈學 |
08060100 | 電氣工程及其自動化 | ? | 13020600 | 舞蹈編導 |
08060200 | 自動化 | ? | 13030000 | 戲劇與影視學類 |
08060300 | 電子信息工程 | ? | 13030100 | 表演 |
08060400 | 通信工程 | ? | 13030200 | 戲劇學 |
08060500 | 計算機科學與技術 | ? | 13030300 | 電影學 |
08060600 | 電子科學與技術 | ? | 13030400 | 戲劇影視文學 |
08060700 | 生物醫學工程 | ? | 13030500 | 廣播電視編導 |
08060800 | 電氣工程與自動化 | ? | 13030600 | 戲劇影視導演 |
08060900 | 信息工程 | ? | 13030700 | 戲劇影視美術設計 |
08061100 | 軟件工程 | ? | 13030800 | 錄音藝術 |
08070600 | 城市地下空間工程 | ? | 13030900 | 播音與主持藝術 |
13031000 | 動畫 | ? | ? | ? |
13031100 | 影視攝影與制作 | ? | ? | ? |
13040100 | 美術學 | ? | ? | ? |
13040200 | 繪畫 | ? | ? | ? |
13040300 | 雕塑 | ? | ? | ? |
13040400 | 攝影 | ? | ? | ? |
13040500 | 書法學 | ? | ? | ? |
13050100 | 藝術設計學 | ? | ? | ? |
13050200 | 視覺傳達設計 | ? | ? | ? |
13050300 | 環境設計 | ? | ? | ? |
13050400 | 產品設計 | ? | ? | ? |
13050500 | 服裝與服飾設計 | ? | ? | ? |
三、本科專業(2013年(含)后入學)
02010100 | 經濟學 | ? | 05022700 | 保加利亞語 |
02030100 | 金融學 | ? | 05022800 | 波蘭語 |
02030300 | 保險學 | ? | 05022900 | 捷克語 |
02040100 | 國際經濟與貿易 | ? | 05023000 | 斯洛伐克語 |
03030100 | 社會學 | ? | 05023100 | 羅馬尼亞語 |
04010100 | 教育學 | ? | 05023200 | 葡萄牙語 |
04010400 | 教育技術學 | ? | 05023300 | 瑞典語 |
04010500 | 藝術教育 | ? | 05023400 | 塞爾維亞語 |
04010600 | 學前教育 | ? | 05023500 | 土耳其語 |
04010700 | 小學教育 | ? | 05023600 | 希臘語 |
04010800 | 特殊教育 | ? | 05023700 | 匈牙利語 |
04020100 | 體育教育 | ? | 05023800 | 意大利語 |
04020200 | 運動訓練 | ? | 05023900 | 泰米爾語 |
05010100 | 漢語言文學 | ? | 05024000 | 普什圖語 |
05010300 | 漢語國際教育 | ? | 05024100 | 世界語 |
05020100 | 英語 | ? | 05024200 | 孟加拉語 |
05020200 | 俄語 | ? | 05024300 | 尼泊爾語 |
05020300 | 德語 | ? | 05024400 | 克羅地亞語 |
05020400 | 法語 | ? | 05024500 | 荷蘭語 |
05020500 | 西班牙語 | ? | 05024600 | 芬蘭語 |
05020600 | 阿拉伯語 | ? | 05024700 | 烏克蘭語 |
05020700 | 日語 | ? | 05024800 | 挪威語 |
05020800 | 波斯語 | ? | 05024900 | 丹麥語 |
05020900 | 朝鮮語 | ? | 05025000 | 冰島語 |
05021000 | 菲律賓語 | ? | 05026100 | 翻譯 |
05021100 | 梵語巴利語 | ? | 05030100 | 新聞學 |
05021200 | 印度尼西亞語 | ? | 06010300 | 考古學 |
05021300 | 印地語 | ? | 07030200 | 應用化學 |
05021400 | 柬埔寨語 | ? | 07100100 | 生物科學 |
05021500 | 老撾語 | ? | 07100200 | 生物技術 |
05021600 | 緬甸語 | ? | 08020300 | 材料成型及控制工程 |
05021700 | 馬來語 | ? | 08020500 | 工業設計 |
05021800 | 蒙古語 | ? | 08040100 | 材料科學與工程 |
05021900 | 僧伽羅語 | ? | 08040600 | 無機非金屬材料工程 |
05022000 | 泰語 | ? | 08040700 | 高分子材料與工程 |
05022100 | 烏爾都語 | ? | 08040800 | 復合材料與工程 |
05022200 | 希伯來語 | ? | 08060100 | 電氣工程及其自動化 |
05022300 | 越南語 | ? | 08070100 | 電子信息工程 |
05022400 | 豪薩語 | ? | 08070200 | 電子科學與技術 |
05022500 | 斯瓦希里語 | ? | 08070300 | 通信工程 |
05022600 | 阿爾巴尼亞語 | ? | 08070400 | 微電子科學與工程 |
08070500 | 光電信息科學與工程 | ? | 13030500 | 廣播電視編導 |
08070600 | 信息工程 | ? | 13030600 | 戲劇影視導演 |
08071400 | 電子信息科學與技術 | ? | 13030700 | 戲劇影視美術設計 |
08080100 | 自動化 | ? | 13030800 | 錄音藝術 |
08090100 | 計算機科學與技術 | ? | 13030900 | 播音與主持藝術 |
08090200 | 軟件工程 | ? | 13031000 | 動畫 |
